1 mes de $883 sin intereses | Total $883 | |
2 meses de $441.50 sin intereses | Total $883 | |
3 meses de $294.33 sin intereses | Total $883 | |
4 meses de $220.75 sin intereses | Total $883 | |
5 meses de $176.60 sin intereses | Total $883 | |
6 meses de $147.17 sin intereses | Total $883 | |
7 meses de $126.14 sin intereses | Total $883 | |
8 meses de $110.38 sin intereses | Total $883 | |
9 meses de $98.11 sin intereses | Total $883 | |
10 meses de $88.30 sin intereses | Total $883 | |
11 meses de $80.27 sin intereses | Total $883 | |
12 meses de $73.58 sin intereses | Total $883 |
1 mes de $883 sin intereses | Total $883 |
3 meses de $317.62 | Total $952.85 | |
6 meses de $165.31 | Total $991.87 | |
9 meses de $114.63 | Total $1,031.70 | |
12 meses de $89.65 | Total $1,075.76 | |
18 meses de $64.02 | Total $1,152.40 | |
24 meses de $51.81 | Total $1,243.44 |
3 meses de $294.33 sin intereses | Total $883 | |
6 meses de $147.17 sin intereses | Total $883 | |
9 meses de $98.11 sin intereses | Total $883 | |
12 meses de $73.58 sin intereses | Total $883 | |
18 meses de $49.06 sin intereses | Total $883 |
Presentación: caja con 20 sobres.
Ingredientes
Beneficios
Modo de Empleo:
Vaciar un sobre de Blunner® en un vaso con 240ml de agua. Mezclar hasta disolver.
Contraindicaciones: No consumir durante embarazo ni lactancia o si es sensible o alérgico a algún componente de la fórmula.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO USA Y DE QUIEN LO RECOMIENDA.